Характеристики RH2906 | |
---|---|
Вес [кг] | 4.57 |
Длина [мм] | 274 |
Завод | Нидерланды |
Наружный диаметр [мм] | 161 |
Параметр | E |
Сторона установки | передний мост |
Толщина 1 [мм] | 19 |
Упаковка, высота (см) | 18 |
Упаковка, длина (см) | 57 |
Упаковка, объем (м3) | 0.018 |
Упаковка, ширина (см) | 18 |
Форма пружины | винтовая пружина |
Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Аналоги (крос-номери) | |
---|---|
GENERAL MOTORS | 4500087 |
KILEN | 20056 |
KILEN | 22042 |
LESJOFORS | 4063484 |
LESJOFORS | 4072970 |
MONROE | SP2825 |
SACHS | 993176 |
SACHS | 998015 |
SUPLEX | 23365 |
SUPLEX | 23431 |