| год | кВт | л.с. | см3 | кузов | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01.96 - 09.98 | 40 | 54 | 1149 | Хэтчбэк |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01.96 - 09.98 | 43 | 58 | 1149 | Хэтчбэк |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R) | 01.91 - 06.96 | 40 | 54 | 1171 | Хэтчбэк |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 05.90 - 09.98 | 43 | 58 | 1171 | Хэтчбэк |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S572) | 05.90 - 03.96 | 44 | 60 | 1171 | Хэтчбэк |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) | 01.96 - 12.96 | 40 | 54 | 1239 | Хэтчбэк |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J) | 01.91 - 09.98 | 55 | 75 | 1390 | Хэтчбэк |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 01.91 - 09.98 | 58 | 79 | 1390 | Хэтчбэк |
| Характеристики 9337503 | |
|---|---|
| Bore distance [mm] | 52 |
| Fitting position | Front Axle |
| Length [mm] | 52 |
| Shock absorber design | Suspension Strut |
| Shock absorber mounting type | Top pin |
| Shock absorber type | Oil Pressure |
| Расстояние между отверстиями | 52 мм |
| Застосування |
|---|
| FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.6 i |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) |
| Аналоги (крос-номери) | |
|---|---|
| BOGE | 27A540 |
| BOGE | 27A54F |
| MONROE | 11190 |
| MONROE | 11191 |
| MONROE | E4220 |
| MONROE | E4221 |
| MONROE | E4380 |
| RENAULT | 7700808490 |
| RENAULT | 7700808491 |
| RENAULT | 7700808492 |
| RENAULT | 7700816045 |
| RENAULT | 7700816046 |
| RENAULT | 7700823129 |
| RENAULT | 7700823130 |
| RENAULT | 7700823131 |
| RENAULT | 7700826681 |
| RENAULT | 7700828680 |
| RENAULT | 7700828681 |
| RENAULT | 7700828682 |
| RENAULT | 7700838084 |
| RENAULT | 7700838086 |
| RENAULT | 7700838087 |
| SACHS | 170123 |
| SACHS | 170155 |