Каталог Online

Модель Рік від Рік до кВт к.с. см3
BORA универсал (1J6) 2.0 1999.05 2005.05 85 115 1984
BORA универсал (1J6) 2.3 V5 1999.05 2000.10 110 150 2324
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 1999.05 2001.06 85 115 1896
BORA универсал (1J6) 1.6 1999.05 2005.05 74 100 1595
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 1999.05 2001.06 81 110 1896
BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion 1999.05 2000.10 110 150 2324
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 1999.05 2001.06 85 115 1896
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 2004.07 2005.05 66 90 1896
BORA универсал (1J6) 1.8 4motion 1999.05 2005.05 92 125 1781
BORA универсал (1J6) 2.8 V6 4motion 1999.05 2005.05 150 204 2792
BORA универсал (1J6) 1.6 16V 2000.02 2005.05 77 105 1598
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 2000.09 2005.05 74 101 1896
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000.09 2005.05 74 101 1896
BORA универсал (1J6) 1.6 2000.08 2005.05 75 102 1595
BORA универсал (1J6) 2.3 V5 2000.10 2005.05 125 170 2324
BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion 2000.10 2005.05 125 170 2324
BORA универсал (1J6) 1.8 T 2000.05 2005.05 110 150 1781
BORA универсал (1J6) 2.0 4motion 2000.04 2005.05 85 115 1984
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 2000.11 2005.05 96 130 1896
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000.11 2005.05 96 130 1896
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 2001.05 2005.05 110 150 1896
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 2001.05 2005.05 110 150 1896
BORA универсал (1J6) 1.6 FSI 2002.01 2005.05 81 110 1598
BORA универсал (1J6) 1.8 T 2002.05 2005.05 132 180 1781
BORA универсал (1J6) 1.4 16V 2001.09 2005.05 55 75 1390
BORA универсал (1J6) 2.0 4motion 1999.12 2003.05 88 120 1984

Каталог KYB дозволяє:

KYB виробляє високоякісну продукцію для автомобілів більшості популярних марок з повним охопленням всього модельного ряду.
Скористайтеся зручним підбором запчастин з каталогу KYB online та зробіть вигідну покупку!

Якщо виникли труднощі у підборі, ви можете надіслати запит на підбір за VIN-кодом нашим фахівцям