Каталог Online

Модель Рік від Рік до кВт к.с. см3
9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006.02 випускається 169 230 2792
9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 2007.12 випускається 118 160 1910
9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 2007.12 випускається 96 130 1910
9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 2011.01 випускається 120 163 1998
9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 2011.01 випускається 162 220 1998
9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 2003.08 випускається 129 175 1998
9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 2003.08 випускається 154 210 1998
9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 2003.08 випускається 110 150 1998
9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006.02 випускається 184 250 2792
9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD 2006.01 випускається 110 150 1910
9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007.12 випускається 188 256 2792
9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 2007.12 випускається 132 180 1910
9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 2007.01 випускається 129 175 1998
9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 2007.01 випускається 129 175 1998
9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 2007.06 випускається 147 200 1998
9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 2009.02 випускається 203 276 2792
9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 2009.02 випускається 206 280 2792
9-3 кабрио (YS3F) 1.8 i 2004.01 випускається 90 122 1796
9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD 2004.09 випускається 88 120 1910

Каталог KYB дозволяє:

KYB виробляє високоякісну продукцію для автомобілів більшості популярних марок з повним охопленням всього модельного ряду.
Скористайтеся зручним підбором запчастин з каталогу KYB online та зробіть вигідну покупку!

Якщо виникли труднощі у підборі, ви можете надіслати запит на підбір за VIN-кодом нашим фахівцям