Каталог Online

Модель Рік від Рік до кВт к.с. см3
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) 2002.11 2008.02 72 98 1390
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) 2002.11 2008.02 83 113 1598
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) 2002.11 2008.02 99 135 1998
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) 2002.11 2008.02 60 82 1461
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 2002.11 2008.02 88 120 1870
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 2003.10 2006.03 74 101 1461
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V 2003.10 2008.02 60 82 1390
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2004.03 2006.08 68 92 1870
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo 2004.05 2008.02 120 163 1998
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 2005.05 2008.02 63 86 1461
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 2005.05 2008.06 78 106 1461
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2005.05 2009.12 96 131 1870
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2005.05 2008.02 81 110 1870
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) 2005.09 2008.02 110 150 1995
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 2007.01 2008.02 76 103 1461
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V 2006.01 2008.06 82 112 1598
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi 2007.01 2008.02 127 173 1995
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 2005.06 2008.02 77 105 1598
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel 2007.01 2008.02 77 105 1598
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 2006.08 2008.02 169 230 1998
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2002.11 2005.12 66 90 1870
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2002.11 2008.02 85 115 1870

Каталог KYB дозволяє:

KYB виробляє високоякісну продукцію для автомобілів більшості популярних марок з повним охопленням всього модельного ряду.
Скористайтеся зручним підбором запчастин з каталогу KYB online та зробіть вигідну покупку!

Якщо виникли труднощі у підборі, ви можете надіслати запит на підбір за VIN-кодом нашим фахівцям