Каталог Online

Модель Рік від Рік до кВт к.с. см3
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) 1998.09 випускається 43 58 1149
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) 1998.09 2005.05 55 75 1390
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) 1998.09 2005.05 66 90 1598
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) 1998.09 випускається 79 107 1598
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) 1998.09 2005.05 47 64 1870
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) 2000.02 випускається 124 169 1998
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) 1999.10 2004.09 70 95 1390
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) 1999.12 2005.05 59 80 1870
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) 2000.08 випускається 72 98 1390
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1A) 2000.11 2002.12 166 226 2946
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) 2001.06 випускається 55 75 1149
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) 2001.06 випускається 48 65 1461
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) 2001.06 випускається 60 82 1461
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) 2002.12 випускається 187 254 2946
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi 2004.01 випускається 74 100 1461
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport 2004.01 випускається 132 179 1998
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) 2005.06 випускається 47 64 1461
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) 2007.02 випускається 62 84 1461
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi 2001.06 2006.12 42 57 1461
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG 1998.09 2009.06 43 58 1149

Каталог KYB дозволяє:

KYB виробляє високоякісну продукцію для автомобілів більшості популярних марок з повним охопленням всього модельного ряду.
Скористайтеся зручним підбором запчастин з каталогу KYB online та зробіть вигідну покупку!

Якщо виникли труднощі у підборі, ви можете надіслати запит на підбір за VIN-кодом нашим фахівцям