Каталог Online

Модель Рік від Рік до кВт к.с. см3
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 випускається 92 125 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 випускається 77 105 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 випускається 110 150 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 випускається 134 182 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 випускається 70 95 1560
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 випускається 85 115 1560
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 випускається 120 163 1997
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011.02 випускається 85 115 1997
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011.02 випускається 103 140 1997
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 2011.02 випускається 88 120 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 випускається 63 85 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012.02 випускається 88 120 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 випускається 74 100 998
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 випускається 92 125 998
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012.02 випускається 86 117 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015.03 випускається 110 150 1498
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015.03 випускається 134 182 1498
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015.03 випускається 70 95 1499
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic 2015.03 випускається 77 105 1499
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015.03 випускається 88 120 1499
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015.03 випускається 110 150 1997
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015.03 випускається 125 170 1997
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2012.02 випускається 88 120 1596

Каталог KYB дозволяє:

KYB виробляє високоякісну продукцію для автомобілів більшості популярних марок з повним охопленням всього модельного ряду.
Скористайтеся зручним підбором запчастин з каталогу KYB online та зробіть вигідну покупку!

Якщо виникли труднощі у підборі, ви можете надіслати запит на підбір за VIN-кодом нашим фахівцям