Каталог Online

Модель Рік від Рік до кВт к.с. см3
5 (F10, F18) 525 d 2011.09 випускається 155 211 1995
5 (F10, F18) 520 i 2011.09 випускається 120 163 1997
5 (F10, F18) 520 i 2011.09 випускається 135 184 1997
5 (F10, F18) 528 i 2011.09 випускається 180 245 1997
5 (F10, F18) 530 i 2011.09 випускається 200 272 2996
5 (F10, F18) 525 d 2011.09 випускається 160 218 1995
5 (F10, F18) 530 d 2011.09 випускається 190 258 2993
5 (F10, F18) 535 d 2011.09 випускається 230 313 2993
5 (F10, F18) 523 i 2009.12 випускається 150 204 2996
5 (F10, F18) 528 i 2010.02 випускається 190 258 2996
5 (F10, F18) 535 i 2009.12 випускається 225 306 2979
5 (F10, F18) 550 i 2010.02 випускається 300 408 4395
5 (F10, F18) 520 d 2010.03 випускається 135 184 1995
5 (F10, F18) 525 d 2010.02 випускається 150 204 2993
5 (F10, F18) 530 d 2009.12 випускається 180 245 2993
5 (F10, F18) 535 d 2010.08 випускається 220 299 2993
5 (F10, F18) 550 i 2013.05 випускається 330 449 4395
5 (F10, F18) 520 d 2014.07 випускається 140 190 1995
5 (F10, F18) 535 i 2009.12 випускається 240 326 2979
5 (F10, F18) 530 d 2015.10 випускається 210 286 2993
5 (F10, F18) 525 d xDrive 2011.09 випускається 155 211 1995
5 (F10, F18) M 550 d xDrive 2012.01 випускається 280 381 2993
5 (F10, F18) 535 i xDrive 2011.03 випускається 225 306 2979
5 (F10, F18) 525 d xDrive 2011.09 випускається 160 218 1995
5 (F10, F18) 530 d xDrive 2011.09 випускається 190 258 2993
5 (F10, F18) 535 d xDrive 2011.09 випускається 230 313 2993
5 (F10, F18) 550 i xDrive 2010.08 випускається 300 408 4395
5 (F10, F18) 550 i xDrive 2013.05 випускається 330 449 4395
5 (F10, F18) 520 d xDrive 2013.02 випускається 135 184 1995
5 (F10, F18) 520 d xDrive 2014.07 випускається 140 190 1995
5 (F10, F18) 535 i xDrive 2013.07 випускається 240 326 2979
5 (F10, F18) 530 d xDrive 2015.10 випускається 210 286 2993
5 (F10, F18) 528 i xDrive 2011.09 випускається 180 245 1997

Каталог продукції KYB

Офіційний каталог продукції KYB дозволяє швидко підібрати амортизатори, пружини підвіски, верхні опори та захисні комплекти для більшості популярних автомобілів європейського, японського, корейського та американського виробництва.

 

Каталог продукції KYB

Амортизатори KYB серій Excel-G, Gas-A-Just та Ultra SR — рішення для комфорту, надійності та спортивної керованості.

 
OEM
Якість виробника
VIN
Точний підбір
100+
Країн світу
KYB
Світовий бренд
 

Що дозволяє каталог KYB

  • Підібрати амортизатори за маркою та моделлю автомобіля.
  • Знайти пружини підвіски KYB K-Flex.
  • Підібрати верхні опори та захисні комплекти.
  • Перевірити застосовність деталі до конкретного автомобіля.
  • Переглянути технічні характеристики продукції.
  • Знайти аналоги та замінники.
  • Отримати інформацію щодо оригінальних номерів.
  • Підібрати продукцію за VIN-кодом автомобіля.
 

Популярні серії амортизаторів KYB

Excel-G

Найпопулярніша газомасляна серія KYB для повсякденної експлуатації автомобіля.

Gas-A-Just

Однотрубні газові амортизатори для покращеної стабільності та контролю.

Ultra SR

Серія для водіїв, які очікують максимальної точності керування та спортивного характеру автомобіля.

 

Компоненти підвіски KYB

Для отримання максимального ресурсу підвіски рекомендується виконувати комплексну заміну амортизаторів разом із супутніми компонентами.

Переваги продукції KYB

  • Японські технології виробництва.
  • Постачання на конвеєри світових автовиробників.
  • Стабільна якість продукції.
  • Широкий асортимент для різних автомобілів.
  • Високий ресурс експлуатації.
  • Оптимальний баланс комфорту та керованості.
 

Не знайшли потрібну деталь?

Фахівці TESMA допоможуть перевірити сумісність за VIN-кодом автомобіля та підібрати необхідні амортизатори, пружини або компоненти підвіски KYB.

Підбір запчастин за VIN-кодом →

 

Оригінальна продукція KYB

KYB є одним із найбільших світових виробників амортизаторів та компонентів підвіски. Продукція бренду використовується як на конвеєрах провідних автовиробників, так і на ринку запасних частин у понад 100 країнах світу.

Переглянути заводи KYB у світі →