Каталог Online

Модель Рік від Рік до кВт к.с. см3
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 2011.11 2015.12 125 170 1798
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 2011.11 2015.12 125 170 1798
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 2007.11 2012.03 118 160 1798
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 2008.06 2013.05 155 211 1984
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 2008.04 2015.12 88 120 1798
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 2008.06 2015.12 132 180 1984
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 2008.06 2015.12 155 211 1984
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 2008.09 2012.03 118 160 1798
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 2009.11 2015.12 132 180 1984
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 2013.05 2015.12 165 224 1984
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 2013.05 2015.12 165 224 1984
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2011.11 2015.12 130 177 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2011.11 2015.12 130 177 1968
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 2008.04 2012.03 195 265 3197
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008.04 2015.12 105 143 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008.04 2012.03 125 170 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008.04 2015.12 100 136 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2008.08 2012.03 125 170 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008.06 2015.12 88 120 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008.08 2015.12 120 163 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2008.04 2015.12 105 143 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2013.05 2015.12 110 150 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2013.05 2015.12 110 150 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2013.09 2015.12 140 190 1968
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2013.09 2015.12 140 190 1968
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 2012.02 2015.12 200 272 2995
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2011.11 2015.12 180 245 2967
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI 2011.11 2015.12 150 204 2967
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2008.04 2012.03 176 240 2967
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2008.06 2012.03 120 163 2698
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 2008.11 2015.12 245 333 2995
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2008.04 2012.03 140 190 2698
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 2008.09 2012.03 195 265 3197
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009.11 2015.12 132 180 1984

Каталог продукції KYB

Офіційний каталог продукції KYB дозволяє швидко підібрати амортизатори, пружини підвіски, верхні опори та захисні комплекти для більшості популярних автомобілів європейського, японського, корейського та американського виробництва.

 

Каталог продукції KYB

Амортизатори KYB серій Excel-G, Gas-A-Just та Ultra SR — рішення для комфорту, надійності та спортивної керованості.

 
OEM
Якість виробника
VIN
Точний підбір
100+
Країн світу
KYB
Світовий бренд
 

Що дозволяє каталог KYB

  • Підібрати амортизатори за маркою та моделлю автомобіля.
  • Знайти пружини підвіски KYB K-Flex.
  • Підібрати верхні опори та захисні комплекти.
  • Перевірити застосовність деталі до конкретного автомобіля.
  • Переглянути технічні характеристики продукції.
  • Знайти аналоги та замінники.
  • Отримати інформацію щодо оригінальних номерів.
  • Підібрати продукцію за VIN-кодом автомобіля.
 

Популярні серії амортизаторів KYB

Excel-G

Найпопулярніша газомасляна серія KYB для повсякденної експлуатації автомобіля.

Gas-A-Just

Однотрубні газові амортизатори для покращеної стабільності та контролю.

Ultra SR

Серія для водіїв, які очікують максимальної точності керування та спортивного характеру автомобіля.

 

Компоненти підвіски KYB

Для отримання максимального ресурсу підвіски рекомендується виконувати комплексну заміну амортизаторів разом із супутніми компонентами.

Переваги продукції KYB

  • Японські технології виробництва.
  • Постачання на конвеєри світових автовиробників.
  • Стабільна якість продукції.
  • Широкий асортимент для різних автомобілів.
  • Високий ресурс експлуатації.
  • Оптимальний баланс комфорту та керованості.
 

Не знайшли потрібну деталь?

Фахівці TESMA допоможуть перевірити сумісність за VIN-кодом автомобіля та підібрати необхідні амортизатори, пружини або компоненти підвіски KYB.

Підбір запчастин за VIN-кодом →

 

Оригінальна продукція KYB

KYB є одним із найбільших світових виробників амортизаторів та компонентів підвіски. Продукція бренду використовується як на конвеєрах провідних автовиробників, так і на ринку запасних частин у понад 100 країнах світу.

Переглянути заводи KYB у світі →