Каталог Online

Модель Рік від Рік до кВт к.с. см3
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994.11 2001.09 74 100 1595
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996.02 2001.09 92 125 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996.03 2001.09 110 150 1781
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996.02 2001.09 110 150 2598
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996.03 1996.09 128 174 2771
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996.02 2001.09 66 90 1896
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996.02 2001.09 81 110 1896
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996.01 2001.09 92 125 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996.01 2001.09 110 150 1781
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996.01 2001.09 110 150 2598
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996.01 1996.09 128 174 2771
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996.10 2001.09 142 193 2771
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996.10 2001.09 142 193 2771
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996.09 2001.09 81 110 1896
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.03 2001.09 121 165 2393
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997.03 2001.09 121 165 2393
A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 1997.09 2001.09 195 265 2671
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997.09 2001.09 110 150 2496
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997.09 2001.09 110 150 2496
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000.03 2001.09 85 115 1896
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997.12 2001.09 132 180 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997.12 2001.09 132 180 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000.03 2001.09 85 115 1896
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996.03 2001.09 55 75 1896
A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 2000.05 2001.09 280 380 2671
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2000.07 2001.09 75 102 1595
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.08 2001.09 120 163 2393
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997.08 2001.09 120 163 2393
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1998.03 2001.09 66 90 1896

Каталог KYB дозволяє:

KYB виробляє високоякісну продукцію для автомобілів більшості популярних марок з повним охопленням всього модельного ряду.
Скористайтеся зручним підбором запчастин з каталогу KYB online та зробіть вигідну покупку!

Якщо виникли труднощі у підборі, ви можете надіслати запит на підбір за VIN-кодом нашим фахівцям