Каталог Online

Модель Рік від Рік до кВт к.с. см3
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002.04 2005.12 125 170 2393
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002.04 2005.12 162 220 2976
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002.04 2005.12 120 163 2393
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 2002.08 2005.12 120 163 2496
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002.07 2009.03 120 163 1781
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 2003.05 2009.03 120 163 1781
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2003.05 2005.12 162 220 2976
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 2004.09 2005.12 96 130 1984
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 2006.01 2009.03 188 255 3123
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 2006.01 2009.03 188 255 3123
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 2006.01 2009.03 103 140 1968
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2006.01 2009.03 171 233 2967
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 2006.01 2009.03 147 200 1984
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 2006.06 2009.03 132 180 2698
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2006.01 2009.03 150 204 2967
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 2006.01 2009.03 100 136 1968
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002.04 2005.12 160 218 2976

Каталог KYB дозволяє:

KYB виробляє високоякісну продукцію для автомобілів більшості популярних марок з повним охопленням всього модельного ряду.
Скористайтеся зручним підбором запчастин з каталогу KYB online та зробіть вигідну покупку!

Якщо виникли труднощі у підборі, ви можете надіслати запит на підбір за VIN-кодом нашим фахівцям